Triunfo del voley Femenino frente a Independiente
Voley

Triunfo del voley Femenino frente a Independiente

Las diferentes categorías del Voley Femenino del Club Atlético Huracán participan del Torneo que organiza la Federación Metropolitana en la categoría Cuarta Dama Superiores “D” y en Inferiores. Por la 7ma fecha las inferiores enfrentaron a CIRPOL en el Polideportivo de la Sede Social y el equipo de Superiores visitó a Independiente en Avellaneda. El resumen de la jornada es el siguiente:

– Cuarta Damas Superiores “A”

En Independiente
Independiente 2 vs Huracán 3 (Parciales 25-18/16-25/26-24/23-25/7-15)

– Inferiores Damas “D”

Huracán vs CIRPOL
En Sede Social

Tabla de Posiciones
Equipo Arrastre PJ PG PP PPP Coef. SG SP Coef. TG TP Coef. Puntos
GELP B 0 25 20 5 0 4.000 43 12 3.583 1206 241 5.004 61
77FC 0 28 19 9 0 2.111 39 21 1.857 1093 463 2.361 61
MATANZA 0 28 17 11 0 1.545 37 24 1.542 1067 421 2.534 60
CIUDAD B 0 28 14 14 0 1.000 32 32 1.000 885 613 1.444 56
SCHOLEM 0 24 17 7 0 2.429 37 16 2.313 1049 325 3.228 54
HURACAN 0 24 16 8 0 2.000 36 17 2.118 1039 329 3.158 54
CCC 0 24 16 8 0 2.000 31 22 1.409 863 403 2.141 53


Sub 14:
Huracán 0 vs CIRPOL 2 (11-25/16-25)

Tabla de Posiciones
Equipo Arrastre PJ PG PP PPP Coef. SG SP Coef. TG TP Coef. Puntos
PADUA 0 7 6 1 0 6.000 12 3 4.000 290 46 6.304 13
CIRPOL 0 6 6 0 0 max. 12 0 max. 300 0 max. 12
77FC 0 7 5 2 0 2.500 10 5 2.000 245 105 2.333 12
BANADE 0 7 5 2 0 2.500 11 5 2.200 268 75 3.573 12
GEI 0 7 5 2 0 2.500 11 5 2.200 269 91 2.956 12
AC B 0 6 4 2 0 2.000 8 5 1.600 193 76 2.539 10
DMORENO 0 6 4 2 0 2.000 9 5 1.800 218 42 5.190 10
GELP B 0 6 4 2 0 2.000 10 5 2.000 248 81 3.062 10
SCHOLEM 0 6 4 2 0 2.000 9 5 1.800 218 85 2.565 10
CCC 0 6 3 3 0 1.000 6 8 0.750 136 102 1.333 9
MATANZA 0 7 2 5 0 0.400 4 10 0.400 100 153 0.654 9
HURACAN 0 6 2 4 0 0.500 6 8 0.750 150 125 1.200 8


Sub 16:
Huracán 2 vs CIRPOL 0 (30-12/30-28)

Tabla de Posiciones
Equipo Arrastre PJ PG PP PPP Coef. SG SP Coef. TG TP Coef. Puntos
MATANZA 0 7 7 0 0 max. 14 0 max. 421 0 max. 21
77FC 0 7 5 2 0 2.500 10 5 2.000 289 120 2.408 17
CIUDAD B 0 7 5 2 0 2.500 11 6 1.833 306 135 2.267 17
CCC 0 6 5 1 0 5.000 10 2 5.000 301 56 5.375 16
GELP B 0 6 5 1 0 5.000 10 3 3.333 288 77 3.740 16
HURACAN 0 6 5 1 0 5.000 11 2 5.500 331 42 7.881 16
GEI 0 7 4 3 0 1.333 9 7 1.286 259 135 1.919 15


Sub 18:
Huracán 2 vs CIRPOL 0 (30-14/30-20)

Tabla de Posiciones
Equipo Arrastre PJ PG PP PPP Coef. SG SP Coef. TG TP Coef. Puntos
CCC 0 6 6 0 0 max. 12 2 6.000 336 45 7.467 18
HURACAN 0 6 6 0 0 max. 12 0 max. 360 0 max. 18
77FC 0 7 5 2 0 2.500 10 4 2.500 300 100 3.000 17
MATANZA 0 7 5 2 0 2.500 11 5 2.200 318 96 3.313 17


Sub 21
: Huracán 1 vs CIRPOL 2 (22-30/30-15/12-18)

Tabla de Posiciones
Equipo Arrastre PJ PG PP PPP Coef. SG SP Coef. TG TP Coef. Puntos
GELP B 0 6 6 0 0 max. 12 1 12.000 350 32 10.938 18
SCHOLEM 0 6 6 0 0 max. 12 0 max. 360 0 max. 18
CIUDAD B 0 7 5 2 0 2.500 12 5 2.400 326 119 2.739 17
AC B 0 6 5 1 0 5.000 10 2 5.000 300 46 6.522 16
77FC 0 7 4 3 0 1.333 9 7 1.286 259 138 1.877 15
PADUA 0 7 4 3 0 1.333 9 9 1.000 234 203 1.153 15
CIRPOL 0 6 4 2 0 2.000 9 6 1.500 246 119 2.067 14
UBA 0 6 4 2 0 2.000 9 5 1.800 259 96 2.698 14
MATANZA 0 7 3 4 0 0.750 8 9 0.889 228 172 1.326 13
HURACAN 0 6 3 3 0 1.000 7 7 1.000 198 162 1.222 12

Departamento de Prensa
«Huracán, el corazón de Buenos Aires»