Destacados
Institucional
Padrones de Adherentes a las Agrupaciones
En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 130 del Estatuto Social del Club Atlético Huracán, se publica por 30 días el listado de adherentes de las agrupaciones reconocidas por el Tribunal de Honor para participar en el próximo proceso eleccionario, a efectos de que los asociados puedan verificar los mismos y, eventualmente, realizar las presentaciones que consideren necesarias ante el mencionado tribunal.
Asimismo, se informa que en el hall central de la sede social, Avenida Caseros 3159, se encuentra publicada una copia impresa de la siguiente información.
Círculo Arriba Huracán
N° SOCIO/A |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 5278 | ABBENANDO, FABIAN |
2 | 480 | ABRIANI, ALFREDO MIGUEL |
3 | 1013 | ALA, FEDERICO RUBEN |
4 | 538 | ALA, FERNANDO |
5 | 10745 | ALA, JORGE A. |
6 | 16974 | ALA, LUCAS JULIAN |
7 | 7395 | ALA, MARIA SOL |
8 | 411 | ALA, MARIANO |
9 | 346 | ALA, PABLO M |
10 | 10824 | ALA, RUBEN PEDRO |
11 | 10487 | ALA, SALVADOR |
12 | 32245 | ALE, JUAN JOSE |
13 | 8171 | ALONSO, DORA ALICIA |
14 | 247 | ALTIERI, RICARDO |
15 | 248 | ALTIERI, SERGIO OSCAR |
16 | 947 | ALVAREZ, HERNAN OCTAVIO |
17 | 3396 | ALVAREZ, JUAN JOSE |
18 | 11783 | ALVAREZ, LUCIANA ORIANA |
19 | 7549 | ALVAREZ, MARCELA A. |
20 | 8566 | ALVAREZ, VERONICA |
21 | 1779 | ANSO, ARIEL PABLO |
22 | 10938 | ANTON, ALBERTO E. |
23 | 8711 | ANTON, BIANCA SOFIA |
24 | 11251 | ANTON, FELIPE |
25 | 11792 | ANTON, FRANCISCO |
26 | 7660 | ANTON, LILIANA NELIDA |
27 | 5456 | ANTON, MANUEL A. |
28 | 499 | ANTON, RUBEN ALBERTO |
29 | 7348 | ANTON, VANESA PAOLA |
30 | 3331 | APARICIO, MARTIN OMAR |
31 | 222 | APECETCHE, CLAUDIO |
32 | 40 | APECETCHE, NESTOR |
33 | 10853 | APECETCHE, ROBERTO O. |
34 | 6677 | ARIAS, ANDRES |
35 | 1428 | ARIAS, NICOLAS |
36 | 7340 | ARMUA NUÑEZ, GLAIDE |
37 | 339 | ATRIO, DIEGO |
38 | 160 | AWADA, ROBERTO |
39 | 6955 | BABINO, JULIAN MARCO |
40 | 953 | BACCIADONNE, FRANCISCO |
41 | 762 | BACCIADONNE, NICOLAS |
42 | 906 | BACCIADONNE, RODOLFO E |
43 | 7989 | BALHAS, LAURA MARIELA |
44 | 10718 | BALLAN, EDGARDO |
45 | 10717 | BALLAN, FABIAN E. |
46 | 7733 | BALLERIO, ADRIANA |
47 | 7306 | BARRAGAN, MARIA TERESA |
48 | 2612 | BARRETO V., FERNANDO |
49 | 1021 | BARSAMIAN, NICOLAS SIMO |
50 | 4817 | BARTOLOMEO, ANDRES F. |
51 | 9745 | BARTOLOMEO, CAMILA |
52 | 10779 | BARTOLOMEO, FERNANDO |
53 | 11907 | BARTOLOMEO, FRANCISCO D. |
54 | 10622 | BARTOLOMEO, GUSTAVO |
55 | 10112 | BARTOLOMEO, PASCUAL |
56 | 10621 | BARTOLOMEO, WALTER |
57 | 429 | BAUSANO, PABLO J |
58 | 10086 | BENITEZ, ANTONIO |
59 | 8785 | BERTAZZA, OLGA LUCIA |
60 | 2930 | BISTOLFI, CARLOS ALBERTO |
61 | 11392 | BLANCO SAN MARTIN, MARIA |
62 | 3688 | BLANCO, GABRIEL |
63 | 10589 | BLANCO, GUSTAVO ROBERTO |
64 | 10138 | BLANCO, JORGE |
65 | 1334 | BLANCO, JUAN PABLO |
66 | 10139 | BLANCO, ROBERTO |
67 | 2709 | BLOIS, WALTER EMANUEL |
68 | 7918 | BONAFINA, MARIANA SOLEDAD |
69 | 1057 | BOSCH, DANIEL |
70 | 8678 | BOVE, LAURA ETHEL |
71 | 714 | BRUNET, ANIBAL OSCAR |
72 | 1636 | BRUNET, DANIEL |
73 | 7679 | BRUNET, MARIA LAURA |
74 | 12456 | BRUTTO CAVO, FELIPE |
75 | 733 | BRUTTO CAVO, JUAN MANUEL |
76 | 11495 | BRUTTO CAVO, TOMAS |
77 | 21594 | BUARQUE M., LUCAS |
78 | 3560 | BURES, VICTOR ARNALDO |
79 | 7970 | BUROLLEAU, VANESA ALEJA |
80 | 17102 | BURUCUA, EDUARDO R. |
81 | 6038 | CABRERA COSTA, NAHUEL |
82 | 2868 | CACCAVIELLO, CARLOS ALBERTO |
83 | 888 | CACERES, DIEGO JULIAN |
84 | 6633 | CACIOLI, PABLO SEBASTIAN |
85 | 6579 | CACIOLI, ROBERTO SILVIO |
86 | 1128 | CALANDRIELLO, SEBASTIAN |
87 | 2380 | CALVETE, FERNANDO DIEGO |
88 | 2381 | CALVETE, PABLO ALBERTO |
89 | 2499 | CAMACHO, MATIAS HECTOR |
90 | 8176 | CAMBIASSO, LILIANA ELENA |
91 | 631 | CAMPEGLIA, MARCELO |
92 | 8751 | CAMPEGLIA, MARIA EUGENIA |
93 | 305 | CAMPOS, HERNAN R |
94 | 599 | CAMPOS, MARCELO PEDRO |
95 | 608 | CANEPA, LUIS R |
96 | 1886 | CARASA, AGUSTIN |
97 | 4480 | CASALE, GUILLERMO |
98 | 11420 | CASERTA, CAMILA |
99 | 10902 | CASERTA, MARIO |
100 | 12592 | CASTRO TILVE, IAN AGUSTIN |
101 | 1274 | CASTRO TOLEDO, LUIS E. |
102 | 265 | CASTRO, ARIEL G. |
103 | 1239 | CASTRO, DIEGO ANDRES |
104 | 477 | CASTRO, MARIO GABRIEL |
105 | 15522 | CASTRO, ORIANA MICAELA |
106 | 7619 | CASTRO, VERONICA S. |
107 | 6114 | CATANIA, GUSTAVO ADRIAN |
108 | 7832 | CATARDI, ANDREA CECILIA |
109 | 10391 | CATARDI, CARLOS D. |
110 | 1446 | CATARDI, MARIANO JAVIER |
111 | 10380 | CATTANEO, JUAN C. |
112 | 11333 | CAVA CINGOLANI, JAIR |
113 | 1400 | CAVA, NICOLAS |
114 | 620 | CIANCIO, BRUNO H |
115 | 2539 | CIANCIO, MATIAS H. |
116 | 4320 | CID, JOSE RAUL |
117 | 8470 | CID, MARIA BELEN |
118 | 2915 | CIRINO, JUAN IGNACIO |
119 | 4905 | CIRRONE, FRANCO ENZO |
120 | 19166 | CIRRONE, GABRIEL MARIO |
121 | 4248 | CIRRONE, MARCELO MARIO C. |
122 | 11793 | COCIÑA, MICAELA |
123 | 11353 | COCIÑA, SOL |
124 | 10038 | COCO, ALDO JACINTO |
125 | 8088 | COCO, DANIELA FERNANDA |
126 | 10483 | COCO, GUILLERMO C. |
127 | 4207 | COCO, HECTOR OSVALDO |
128 | 7658 | COCO, MABEL LIDIA |
129 | 8089 | COCO, MARIELA SILVANA |
130 | 1187 | COLOMBO, IGNACIO |
131 | 710 | COLOMBO, NICOLAS |
132 | 10777 | COLOMBO, RICARDO E. |
133 | 8446 | CONCA, FIORELLA AGOSTINA |
134 | 695 | CORNAGO, HERNAN |
135 | 10277 | COUSIÑO, NORBERTO A. |
136 | 8097 | CRUZ, MARIA PAULA |
137 | 250 | CUCCARO, CLAUDIO J |
138 | 7285 | CUCCARO, GRISELDA L. |
139 | 1798 | CULELLA, CARLOS ALBERTO |
140 | 1826 | CULELLA, GABRIEL MARIO |
141 | 11419 | CULELLA, GIULIANA |
142 | 1081 | DAER, HECTOR AMADO |
143 | 1012 | DAER, HECTOR RICARDO |
144 | 7381 | DAER, MAIA BETIANA |
145 | 7411 | DALMAS, LUCIA |
146 | 1751 | DASSO, GUSTAVO |
147 | 11785 | DASSO, MARTINA BELEN |
148 | 1452 | DE BONIS, WALTER |
149 | 805 | DE BRUN, MATIAS |
150 | 10153 | DE PAULA, HECTOR N. |
151 | 10744 | DE RESPINIS, HECTOR |
152 | 11289 | DE SANTIS, BRUNO |
153 | 10114 | DE VITA, HECTOR O. |
154 | 4435 | DE VITA, LUIS ANGEL |
155 | 8666 | DE VITA, MARIA CELESTE |
156 | 12063 | DE VITA, ROCIO VALERIA |
157 | 448 | DEL VALLE, RODOLFO M |
158 | 1747 | DELGADO, LEONARDO ALAN |
159 | 10305 | DELIA, ANTONIO |
160 | 109 | DI MATTEO, LUCIO |
161 | 110 | DI MATTEO, VICTOR |
162 | 887 | DI VINCENZO, FRANCISCO |
163 | 879 | DI VINCENZO, JUAN MANUEL |
164 | 33177 | DIAZ PATRON, AGUSTINA |
165 | 753 | DIAZ PATRON, DIEGO |
166 | 33176 | DIAZ PATRON, MARIA SOL |
167 | 30463 | DIAZ, MARIA VICTORIA |
168 | 1806 | DOBRUSKY D ANDREA, JORG |
169 | 7424 | DUARTE, ELSA GRACIELA |
170 | 17026 | DUARTE, FRANCISCO D. |
171 | 752 | DUHALDE, LEONARDO O |
172 | 1144 | ELEFTHERION, GABRIEL |
173 | 5941 | ELIZALDE, RODRIGO ANDRES |
174 | 2084 | ERCOLE, JUAN IGNACIO |
175 | 3474 | ESTANGA, JUAN MANUEL |
176 | 831 | ESTEVEZ, BALTAZAR RUBEN |
177 | 830 | ESTEVEZ, RUBEN BALTAZAR |
178 | 7806 | ESTEVEZ, VERONICA SOLEDAD |
179 | 8110 | FALCON, MARIA GABRIELA |
180 | 7478 | FERNANDEZ Z., NATALIA |
181 | 2537 | FERNANDEZ ZAPIOLA, FRANCISCO |
182 | 1288 | FERNANDEZ ZAPIOLA, NICO |
183 | 8942 | FERNANDEZ, AGUSTINA |
184 | 16385 | FERNANDEZ, HORACIO |
185 | 3773 | FERNANDEZ, JUAN CARLOS |
186 | 8763 | FERNANDEZ, LOURDES |
187 | 7417 | FERNANDEZ, MARIA CLARA |
188 | 8382 | FERNANDEZ, MARIANA F. |
189 | 301 | FERNANDEZ, ROBERTO C. |
190 | 10693 | FERNANDEZ, RUBEN OSCAR |
191 | 16908 | FERNANDEZ, WALTER |
192 | 8438 | FERRARI, FIORELLA AZUL |
193 | 3264 | FERRARI, HECTOR JAVIER |
194 | 11301 | FERRARI, ROCIO CELESTE |
195 | 1286 | FERRO, PABLO ARIEL |
196 | 8070 | FIGUEROA, ESTEFANIA BELEN |
197 | 6147 | FOGEL, DIEGO GUSTAVO |
198 | 1318 | FORNAS, JAVIER A. |
199 | 10411 | FUSCO, JOSE F. |
200 | 10949 | FUSSE, JORGE |
201 | 294 | FUSSE, JORGE E |
202 | 10914 | GARABATO, ANGEL |
203 | 865 | GARABATO, GASTON S. |
204 | 1068 | GARCIA, ALFREDO JESUS |
205 | 900 | GARCIA, DIEGO MARTIN |
206 | 1268 | GARCIA, FABIAN ERNESTO |
207 | 8713 | GARCIA, GUADALUPE NOEL |
208 | 1739 | GARCIA, MARIO |
209 | 17313 | GARONI, VIRGINIA P |
210 | 7142 | GELMI, MAURO THOMAS |
211 | 10770 | GERESTI, SALVADOR |
212 | 8033 | GIANITELLI, MARIA FLORENCIA |
213 | 11977 | GIORDANO, ALEJANDRO ANIBAL |
214 | 10795 | GODOY, ATILIO |
215 | 10387 | GODOY, ATILIO |
216 | 2322 | GOMEZ, JUAN MANUEL |
217 | 31254 | GOMEZ, LUDMILA |
218 | 10635 | GOMEZ, MANUEL A. |
219 | 11016 | GONZALEZ SEIN, MARCELO R |
220 | 1087 | GONZALEZ, ANIBAL |
221 | 1199 | GRANERO, ADRIAN |
222 | 295 | GRASA, RODRIGO M |
223 | 8009 | GREGORIO, SANDRA VIVIANA |
224 | 13240 | GREGORIO, VICTORIA GABRIELA |
225 | 9953 | GRENI DE APECETCHE, ISABEL |
226 | 2345 | GRILLO, EMILIANO |
227 | 11454 | GRILLO, MICAELA IRIEL |
228 | 2833 | GRILLO, SEBASTIAN |
229 | 7461 | GRONDONA, MARIA |
230 | 5551 | GROSSI, GABRIEL ADRIAN |
231 | 10141 | HERMIDA, CARLOS A. |
232 | 8182 | HERMOSO, CYNTHIA JIMENA |
233 | 12696 | IANNONE, VALENTIN EZEQUIEL |
234 | 9383 | IBARRA, MELANIE BELEN |
235 | 1850 | IELLENICH, ROBERTO HERNAN |
236 | 4341 | IGLESIAS, MATIAS EZEQUIEL |
237 | 7529 | ILLOBRE, MARIA FERNANDA |
238 | 8918 | JACOB, CYNTHIA |
239 | 2073 | JACQUES, MIGUEL A. |
240 | 7675 | JUAREZ, MARIBEL A |
241 | 10815 | JUNQUET, CLAUDIO |
242 | 10448 | JUNQUET, MIGUEL |
243 | 355 | LABAJOS, MARTIN S. |
244 | 9995 | LACCABUE, GLORIA R.DE |
245 | 324 | LACCABUE, HERNAN O. |
246 | 7562 | LACCABUE, SOLEDAD A. |
247 | 14125 | LACCABUE, VALENTINA |
248 | 174 | LERNER, HUGO |
249 | 1646 | LERNER, MARTIN NICOLAS |
250 | 7457 | LETRICA, ESTER ANA |
251 | 4720 | LIDESTRI, ANGEL ALEJANDRO |
252 | 1705 | LIDESTRI, JUAN PABLO |
253 | 410 | LIGGIERI, MARCELO A |
254 | 766 | LINARES, FERNANDO |
255 | 1031 | LOIZZO, ENRIQUE |
256 | 3069 | LOIZZO, FEDERICO ENRIQUE |
257 | 1096 | LOIZZO, MARCELO A. |
258 | 7852 | LOPEZ, CECILIA ALEJANDRA |
259 | 8065 | LUCAS, PATRICIA |
260 | 9114 | LUCENTINI, FLORENCIA |
261 | 10051 | LUCERO, JUAN J. |
262 | 10159 | LUCIANO, MIGUEL A. |
263 | 11186 | MACIAS, BELEN |
264 | 10396 | MAHRAMADJIAN, CARLOS J. |
265 | 12937 | MAMONE, EMILIANO |
266 | 2838 | MANCINI, RENZO |
267 | 9143 | MANCUSO ANTON, CAROLINA |
268 | 1944 | MANFREDI, JOSE CARLOS |
269 | 11216 | MANFREDI, RENZO N. |
270 | 7743 | MANRIQUE, MARIELA FERNANDA |
271 | 9160 | MARCHITELLI, MYRIAM GLADYS |
272 | 837 | MARTINEZ WALTOS., HERNAN |
273 | 2625 | MARTINEZ, FEDERICO |
274 | 2622 | MARTINEZ, FERNANDO |
275 | 11244 | MARTINEZ, JUAN AGUSTIN |
276 | 10425 | MARTINEZ, RAUL E. |
277 | 3859 | MAURO S, JUAN IGNACIO |
278 | 2002 | MAURO S., JULIAN |
279 | 1027 | MAURO, GABRIEL ALFREDO |
280 | 26444 | MELA, GRISELDA ZULMA |
281 | 1005 | MENDEZ, JORGE LUIS |
282 | 8424 | MENDEZ, MARINA PAULA |
283 | 880 | MENDEZ, PATRICIO EZEQUIEL |
284 | 2020 | MERELES, JUAN MANUEL |
285 | 101 | MERLINO, SERGIO MARTIN |
286 | 147 | MIELE, ENRIQUE |
287 | 8717 | MIELE, MICAELA MAGALI |
288 | 8286 | MIELE, NATALIA LUCIA |
289 | 3418 | MIGUEZ, PABLO MARTIN |
290 | 666 | MINICI, ALEJANDRO F. |
291 | 10917 | MINICI, DARIO O |
292 | 10742 | MINICI, JUAN MARIO |
293 | 10018 | MINICI, RAFAEL I. |
294 | 1051 | MONTENEGRO, LUCIANO |
295 | 2194 | MORGANTI, SANDRO FABIAN |
296 | 30069 | MORONI MARTINEZ, JULIANA |
297 | 678 | MORONI, FERNANDO CARLOS |
298 | 10062 | MURUAGA J., MARCELINO |
299 | 891 | MURUAGA, CLAUDIO DANIEL |
300 | 1099 | MURUAGA, FACUNDO |
301 | 10749 | NADUR, ALEJANDRO MIGUEL |
302 | 3134 | NAVARRO, FRANCISCO |
303 | 10945 | NAVONE, CARLOS A |
304 | 11165 | NAVONE, LUCIANO |
305 | 7491 | NAVONE, MICAELA |
306 | 8215 | NIKUTOWSKI, SOLEDAD INES |
307 | 17055 | NIÑO, ANAHI |
308 | 7362 | NOCEFARO, ANDREA GABRIELA |
309 | 10817 | NOLI, CARLOS NICOLAS |
310 | 7497 | NOLI, MARIA LAURA |
311 | 9522 | ONOFRIO, ANALIA |
312 | 7486 | ONOFRIO, BETIANA |
313 | 1436 | ONOFRIO, RUBEN |
314 | 11491 | ONOFRIO, SOFIA |
315 | 7741 | ORDOQUI, M. VICTORIA |
316 | 1970 | OTERO, ALBANO JOSE |
317 | 27495 | PACHECO, JUAN PABLO |
318 | 452 | PACHECO, PABLO OSCAR |
319 | 612 | PAGANO, JOSE PABLO |
320 | 4343 | PALTRINIERI, CARLOS ALBERTO |
321 | 7516 | PANTANO, MARIA DEL C. |
322 | 1839 | PAPINI, DAMIAN ALFREDO |
323 | 2277 | PAROLA, LEANDRO N |
324 | 7401 | PASCUAL, JOSEFINA C. |
325 | 3971 | PASCUAL, MIGUEL E. |
326 | 11179 | PASCUAL, MONSERRAT |
327 | 10424 | PASCUAL, RAFAEL |
328 | 2159 | PAZOS, ENRIQUE J. |
329 | 1063 | PAZOS, GONZALO BLAS EZEQUIEL |
330 | 1255 | PAZOS, JOSE MARIA |
331 | 7456 | PAZOS, YAMILA SOL |
332 | 7808 | PEDRAZZOLI, MARIELA A. |
333 | 7379 | PELLEGRIN, MARIA S. |
334 | 30170 | PEREZ, ADRIANA JUDITH |
335 | 161 | PEREZ, FABIO M |
336 | 11094 | PEREZ, FRANCISCO |
337 | 11238 | PEREZ, FRANCO |
338 | 10168 | PEREZ, HECTOR A. |
339 | 7780 | PETRIZ, CLAUDIA M. |
340 | 1295 | PIRILLO F., GASTON G. |
341 | 7462 | PITA, SILVIA BEATRIZ |
342 | 11261 | PONCE, JULIETA |
343 | 34 | PORCELLINI, EDGARDO |
344 | 10541 | PORCELLINI, HECTOR |
345 | 492 | PORTO, EZEQUIEL |
346 | 11805 | POZA, ALANIS |
347 | 13511 | POZA, DONNA |
348 | 10755 | POZZI, JULIO |
349 | 8579 | POZZI, ZULEMA SILVIA |
350 | 846 | PRESAS, DANIEL OMAR |
351 | 20631 | PUELLA, MARCELO DANIEL |
352 | 3826 | QUEIROLO, CARLOS DARIO |
353 | 3628 | RECALDE SAIZ, MARTIN |
354 | 10235 | RENNIS, OSVALDO R. |
355 | 6931 | RIO, ALEJANDRO ARIEL |
356 | 12628 | RIO, MATIAS |
357 | 5432 | RIPOLL, MARIANO ARIEL |
358 | 16636 | RODRIGUEZ PENAS, MARIANO JORGE |
359 | 8074 | RODRIGUEZ, CLAUDIA |
360 | 10225 | RODRIGUEZ, JUAN JORGE |
361 | 3017 | RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL |
362 | 5297 | ROMANO, JUAN IGNACIO |
363 | 10238 | ROMERO, ROBERTO |
364 | 869 | ROMIO, DARIO JAVIER |
365 | 5888 | ROSADA, GERMAN ARIEL |
366 | 1503 | ROSSI, ALEJANDRO |
367 | 6715 | RUGGERI, CARLOS FRANCO |
368 | 6186 | RUISOTO, BERNARDO DARIO |
369 | 5471 | RUISOTO, NICOLAS |
370 | 4276 | RUIZ CASTELLANOS, DIEGO |
371 | 26445 | RUSSO, GIULIANA ITATI |
372 | 26446 | RUSSO, ORNELLA SOFIA |
373 | 9120 | SABARIS, CECILIA |
374 | 2386 | SAFE, JORGE |
375 | 10592 | SALCES, CARLOS A. |
376 | 11021 | SAN MARTIN, EMILIO |
377 | 17037 | SAN MARTIN, IRMA B. |
378 | 12890 | SANDOVAL, AGUSTINA |
379 | 75 | SANDOVAL, ALEXIS BRIAN |
380 | 11188 | SANDOVAL, CAMILA |
381 | 74 | SANDOVAL, CRISTIAN |
382 | 11573 | SANDOVAL, VALENTIN |
383 | 3862 | SANTAMBROGIO, FRANCO D |
384 | 7453 | SANTANO, PAULA |
385 | 8071 | SANTOMINGO, SUSANA BEATRIZ |
386 | 1180 | SANTORO, MARTIN IGNACIO |
387 | 715 | SANTORO, WALTER E |
388 | 679 | SARIDIS, DANIEL |
389 | 7590 | SARMIENTO, NOEMI |
390 | 1055 | SASSO, LUIS ANTONIO |
391 | 17152 | SEBASTIAN, HECTOR N. |
392 | 32541 | SEGADE, DANIELA |
393 | 7505 | SEGOVIA, ELSA |
394 | 31258 | SERAFINI, SILVINA EVA |
395 | 7293 | SERRA, ALICIA |
396 | 5648 | SILVA DOALLO, PABLO DEMIAN |
397 | 11296 | SILVA, LUNA |
398 | 13057 | SORIANO, CELESTE |
399 | 8229 | SORRENTINO, MARCELA VIVIANA |
400 | 16965 | SOTO, FEDERICO |
401 | 16950 | SOTO, MIGUEL CARLOS |
402 | 3404 | SPALLINA, CLAUDIO ALEJANDRO |
403 | 10706 | SPINA, NICOLAS |
404 | 1964 | STACH, LEONARDO ARIEL |
405 | 1380 | STRAZZOLINI, LUIS A. |
406 | 30067 | SUBIAS, NOEMI NATALIA |
407 | 7290 | TAGLIAFERRI, KNEES S. |
408 | 11586 | TALERICO S., NICOLAS |
409 | 4034 | TALERICO, CLAUDIO RUBEN |
410 | 200490 | TALERICO, GUSTAVO |
411 | 11501 | TALERICO, MACARENA AYLEN |
412 | 1125 | TAMBURRINO, CRISTIAN AL |
413 | 4998 | TARSIA, LAUTARO |
414 | 1547 | TARSIA, LUCIANO |
415 | 11041 | TEJEDOR, ANTONIO R. |
416 | 10231 | TIBERIO, JULIO CESAR |
417 | 937 | TODESCA, ALEJANDRO |
418 | 5466 | TOGLIEFOSO, GIAN LUCA |
419 | 17096 | TOGLIEFOSO, GUSTAVO |
420 | 11417 | TOGLIEFOSO, LARA MARIA |
421 | 2519 | TORRES, GONZALO A. |
422 | 8056 | TORRES, KARINA INES |
423 | 3239 | TOSCANO, SALVADOR JOSE |
424 | 11504 | TOSCANO, SOL CAMILA |
425 | 5412 | TROTTA PUIG, CHRISTIAN O. |
426 | 10009 | TUCCI, LINA SUSANA |
427 | 3634 | VALERICO, HECTOR HUGO |
428 | 9564 | VARELA, NORMA ROSA |
429 | 11757 | VAZQUEZ DIAZ, MARTINA BELEN |
430 | 2012 | VAZQUEZ, JUAN PABLO |
431 | 8569 | VELEZ, OLGA ESTHER |
432 | 2594 | VENTURA, ALEJANDRO E. |
433 | 2438 | VENTURA, CLAUDIO A. |
434 | 2441 | VENTURA, LUCAS E |
435 | 5149 | VERA, LUCAS EDUARDO |
436 | 771 | VERDE, GUSTAVO |
437 | 10384 | VICENTE, NESTOR A. |
438 | 10864 | VIEITEZ, GABRIEL D |
439 | 8545 | VIGLIENGHI, VERONICA |
440 | 11230 | VILA PETRIZ, JUAN FRANCISCO |
441 | 12984 | VILA PETRIZ, MORENA |
442 | 1938 | VILA PETRIZ, SANTIAGO |
443 | 2983 | VILA, PABLO GUSTAVO |
444 | 30 | VILAR, MARCELO O. |
445 | 1603 | VILLA, JULIO |
446 | 7708 | VILLA, MARIA JULIA |
447 | 1528 | VILLAR, SERGIO |
448 | 12469 | VILLAVICENCIO, MALENA MARIEL |
449 | 4083 | VILLAVICENCIO, MIGUEL ANGEL |
450 | 1073 | VILLEGAS, RUBEN HUGO |
451 | 10177 | WADE, FELIPE J. |
452 | 1167 | WADE, GASTON |
453 | 10641 | WADE, PATRICIO |
454 | 1168 | WADE, RODRIGO |
455 | 1344 | YAHIA, DIEGO |
456 | 8757 | YANNUZZI, MARIA DEL CARMEN |
457 | 2502 | YBARRA, DANIEL RICARDO |
458 | 9288 | YERAS, ADRIANA |
459 | 300 | YERAS, SERGIO E. |
460 | 11291 | YERAS, SERGIO EZEQUIEL |
461 | 11384 | ZATELLI, LUCA ANDREA |
Huracán Somos Todos
N° SOCIO/A |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 10310 | ABAD, ALBERTO R. |
2 | 1059 | ABAD, GUSTAVO ALBERTO |
3 | 514 | ABALO, OSCAR MARIO |
4 | 11162 | ABELEDO, CARLOS A. |
5 | 366 | ABELEDO, ESTEBAN M |
6 | 1213 | ABELEDO, FEDERICO HECTO |
7 | 1212 | ABELEDO, GUIDO HECTOR |
8 | 10798 | ABELEDO, HECTOR |
9 | 10166 | ABELEDO, HECTOR L. |
10 | 10903 | AGOSTINI, DOMINGO H. |
11 | 10172 | AIELLO, DOMINGO |
12 | 517 | ALA, CLAUDIO |
13 | 560 | ALA, DAMIAN |
14 | 777 | ALARCON, JORGE |
15 | 205 | ALARCON, JORGE RUBEN |
16 | 1209 | ALONSO, MARIANO |
17 | 7440 | ALVAREZ MAURO, MAYRA |
18 | 10654 | ALVAREZ, ROBERTO OSCAR |
19 | 5203 | ALVARIÑAS, FERNANDO |
20 | 3329 | ANCA GULLA, DIEGO VICENTE |
21 | 836 | ANCA, JORGE GABRIEL |
22 | 7518 | APREDA, EMILIA |
23 | 10748 | APREDA, GABRIEL |
24 | 7705 | ARADAS, SILVIA SUSANA |
25 | 8512 | ARBO, CELESTE |
26 | 501 | ARIAS, DANIEL A |
27 | 20617 | ARMESTO, JUAN MANUEL |
28 | 33026 | ARRUA ORUE, DERLYS DAMIAN |
29 | 29180 | ARZUA SOLARI, DIEGO ARIEL |
30 | 319 | ASTIZ, EDUARDO A |
31 | 1583 | AVANZINI, IGNACIO |
32 | 787 | BARBIERI, FABIAN E. |
33 | 5228 | BARCENA, GONZALO EZEQUIEL |
34 | 638 | BARCOS, RAUL ADOLFO |
35 | 2439 | BARRERA, MAXIMILIANO |
36 | 4825 | BARRETO, ALAN FABRICIO |
37 | 4807 | BARRETO, NAHUEL JAIR |
38 | 647 | BARRIONUEVO, LIVIO E. |
39 | 22 | BATTINI, FERNANDO C. |
40 | 2340 | BAUME, ESTEBAN |
41 | 6103 | BAUSILIO, ADRIAN |
42 | 3061 | BAUZA, JUAN CRUZ |
43 | 793 | BELLENGERI, CARLOS |
44 | 794 | BELLENGERI, EDUARDO |
45 | 8276 | BENAVIDES, ANTONELLA SOLEDAD |
46 | 10143 | BOO, ALBERTO E. |
47 | 10533 | BOO, JUAN JOSE |
48 | 17025 | BOO, SEBASTIAN GABRIEL |
49 | 8428 | BORDINO, YAMILA ANAHI |
50 | 4518 | BOULGER, CRISTIAN |
51 | 10762 | BRIZUELA, ALBERTO F. |
52 | 10866 | BUCCAFUSCA, JOSE |
53 | 10385 | BUZZURRO, OSVALDO |
54 | 10088 | CALABRO, PEDRO |
55 | 2495 | CAMACHO, RAMON HECTOR |
56 | 11093 | CAMIÑA, EDUARDO |
57 | 1345 | CAMPAÑA, JUAN CARLOS |
58 | 5112 | CAMPOREALE, JUAN NICOLAS |
59 | 7828 | CAMPOS, MARIANELA |
60 | 7513 | CAMPOS, VANESA PAULA |
61 | 7275 | CANTALUPPI, ANALIA |
62 | 10769 | CANTALUPPI, ARNALDO |
63 | 10094 | CANTALUPPI, ARNALDO O. |
64 | 7315 | CAPUTO, ALEJANDRA V. |
65 | 10660 | CAPUTO, ARMANDO ROQUE |
66 | 7314 | CAPUTO, GABRIELA ANA |
67 | 96 | CAPUTO, MAURO ARMANDO |
68 | 10674 | CAPUTO, MIGUEL A. |
69 | 3226 | CARDARELLI, DIEGO N |
70 | 7690 | CARDOZO, MARIA TERESA |
71 | 10412 | CAROU, RICARDO |
72 | 10181 | CARREA, MIGUEL |
73 | 10376 | CARREA, MIGUEL ANGEL |
74 | 2407 | CARRIL, FERNANDO CLAUDIO |
75 | 10275 | CARRIOLI, LUIS |
76 | 10482 | CASANOVAS, OSCAR N. |
77 | 7341 | CASARIN, SOFIA CARLA |
78 | 28709 | CASSAGNE, GUIDO JULIAN |
79 | 5329 | CASSAGNE, JUAN IGNACIO |
80 | 8562 | CASTRO, LORENA ELIZABET |
81 | 5446 | CATIVIELA, BRUNO |
82 | 10888 | CATIVIELA, ONE JOSE |
83 | 7355 | CATIVIELA, PILAR |
84 | 348 | CECCARINI, MARIANO A |
85 | 1675 | CIANCIO, GUSTAVO |
86 | 10488 | CIANCIO, JORGE S. |
87 | 11076 | CID, JUAN CARLOS |
88 | 4994 | CIGARRAN, ALAN GABRIEL |
89 | 10268 | CIRIGLIANO, MIGUEL A. |
