
Este verano, te esperamos en el Gimnasio Huracán
El gimnasio de la sede social se renueva para vos. Musculación, Zumba, spinning, pilates, Funcional y muchas actividades más te esperan en Avenida Caseros 3159.
Dos salones de musculación y complementos están disponibles en la sede social absolutamente renovados. Podés acercarte las veces que quieras, en el horario que quieras, de lunes a viernes de 7 a 23 hs y los sábados de 8 a 19 hs.
Por cualquier consulta, podés comunicarte al 4911-9987.
Recordá que para cualquier actividad que desees hacer, debés abonar una inscripción de $100 (que los socios y socias de Huracán no abonan), y presentar apto físico y electrocardiograma al día.
Además, y como es habitual, podés elegir diversas disciplinas específicas, que se dictarán en los siguientes horarios durante enero y febrero 2019:
| SALON 1 | |||||||
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 18:00 | Localizada | Localizada | Localizada | ||||
| SALON 2 | |||||||
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 08:00 | Mix-Training | Funcional | Mix-Training | Funcional | Mix-Training | ||
| 11:00 | |||||||
| 10:30 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Localizada | Localizada | Localizada | ||||
| 15:30 | Aero-Local | Aero-Local | |||||
| 17:00 | Power-Local | Power-Local | |||||
| 17:30 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
| 18:00 | Funcional | Funcional | |||||
| 19:00 | X55-Local | Funcional | X55-Local | Funcional | X55-Local | ||
| 20:00 | Aero-Kick | Aero-Kick | Aero-Kick | ||||
| SPINNING | |||||||
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 09:00 | PAOLA | PAOLA | PAOLA | PAOLA | PAOLA | ||
| 14:00 | |||||||
| 17:30 | MARCELA | MARCELA | |||||
| 18:30 | ROMINA | MARCELA | ROMINA | MARCELA | ROMINA | ||
| 19:30 | ROMINA | MARCELA | ROMINA | MARCELA | ROMINA | ||
| 20:30 | PAOLA | PAOLA | PAOLA | ||||
| PILATES | |||||||
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 08:00 | KARIN | KARIN | KARIN | ||||
| 09:00 | KARIN | ROXANA | KARIN | ROXANA | KARIN | ||
| 10:00 | KARIN | KARIN | KARIN | ||||
| 14:00 | MARCELA | MARCELA | MARCELA | MARCELA | MARCELA | ||
| 15:00 | MARCELA | MARCELA | MARCELA | MARCELA | MARCELA | ||
| 16:30 | KARIN | ROXANA | KARIN | ROXANA | KARIN | ||
| 18:00 | ROXANA | ROXANA | ROXANA | ||||
| 19:00 | ROXANA | VICTORIA | ROXANA | VICTORIA | ROXANA | ||
| 20:00 | ROXANA | VICTORIA | ROXANA | VICTORIA | ROXANA | ||
| STRETCHING | |||||||
| HORARIO | MIÉRCOLES | VIERNES | |||||
| 19.00 | SOFIA | SOFIA | |||||
| KICK BOXING | |||||||
| HORARIO | LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES | ||||
| 16:00 | VALERIA | VALERIA | VALERIA | ||||
| 20:00 | VALERIA | VALERIA | VALERIA | ||||



