Grupo C - Fecha 4 - CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025
- Finalizado

13

Grupo C - Fecha 4 - Fase de Grupos
DGO
Centenario
Augusto Menéndez
39%Posesión del Balón61%
203Pases Correctos392
62Pases Fallados65
17Faltas Cometidas10
2Tarjetas Amarillas1
0Tarjetas Rojas0
9Saques de Arco5
4Saques de Banda2
5Disparos al Arco5
5Tiros de Esquina5
0Offsides0
1Tiros Libes1
4Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lautaro Amadé | 13 | 3 |
Facundo Machado | 0 | 0 |
Guillermo Cotugno | 5 | 5 |
Gastón Bueno | 11 | 3 |
Maximiliano Pinela | 8 | 1 |
Thiago Espinosa | 29 | 7 |
Agustin Pereira | 29 | 6 |
Juan Bosca | 8 | 1 |
Lúcas Rodríguez | 30 | 8 |
Martín Ferreira | 37 | 9 |
Pablo Viudez | 0 | 0 |
Esteban De Lima | 0 | 0 |
Augusto Scarone | 0 | 0 |
Yuri Oyarzo | 0 | 0 |
Carlos Hernández | 0 | 0 |
Mateo Cáceres | 16 | 5 |
Bautista Tomatis | 8 | 6 |
Alejandro Severo | 5 | 6 |
Santiago Ramírez | 2 | 1 |
Matias Fonseca | 2 | 1 |
DT Cristian Chambain |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 20 | 9 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 27 | 5 |
Fabio Pereyra | 45 | 8 |
Marco Pellegrino | 53 | 6 |
César Ibáñez | 53 | 9 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 0 | 0 |
Santiago Moya | 0 | 0 |
Leonel Pérez | 42 | 1 |
Leonardo Gil | 48 | 4 |
Walter Mazzantti | 12 | 1 |
Matko Miljevic | 45 | 10 |
Agustín Urzi | 19 | 3 |
Emmanuel Ojeda | 5 | 0 |
Franco Watson | 0 | 0 |
Víctor Cantillo | 0 | 0 |
Leonardo Sequeira | 12 | 6 |
Matías Tissera | 6 | 2 |
Ramón Ábila | 0 | 0 |
Rodrigo Cabral | 0 | 0 |
Gabriel Alanís | 5 | 1 |
DT Frank Kudelka |