Llave 7 - Argentina - Torneo Apertura 2026
- Finalizado
Boca23
HuracánLlave 7 - Octavos de final
TNT Sports
Alberto J. Armando
Pablo Echavarría
60%Posesión del Balón40%
535Pases Correctos256
94Pases Fallados116
8Faltas Cometidas12
1Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas1
3Saques de Arco12
29Saques de Banda11
19Disparos al Arco4
17Tiros de Esquina1
2Offsides0
1Tiros Libes0
4Cambios6
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Leandro Brey | 17 | 3 |
Javier García | 0 | 0 |
Marcelo Weigandt | 13 | 8 |
Lautaro Di Lollo | 39 | 6 |
Ayrton Costa | 36 | 0 |
Lautaro Blanco | 42 | 15 |
Juan Ignacio Barinaga | 0 | 0 |
Nicolás Figal | 0 | 0 |
Marco Pellegrino | 0 | 0 |
Santiago Ascacíbar | 27 | 7 |
Leandro Paredes | 94 | 13 |
Milton Delgado | 69 | 12 |
Tomás Aranda | 85 | 9 |
Malcom Braida | 45 | 6 |
Tomás Belmonte | 0 | 0 |
Williams Alarcón | 0 | 0 |
Ander Herrera | 0 | 0 |
Alan Velasco | 0 | 0 |
Ángel Romero | 16 | 1 |
Miguel Ángel Merentiel | 28 | 3 |
Adam Bareiro | 2 | 4 |
Milton Giménez | 9 | 2 |
Exequiel Zeballos | 13 | 5 |
DT Claudio Úbeda |
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Hernán Galíndez | 24 | 18 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Ignacio Campo | 18 | 7 |
Fabio Pereyra | 22 | 6 |
Lucas Carrizo | 15 | 7 |
César Ibáñez | 28 | 16 |
Hugo Nervo | 1 | 2 |
Máximo Palazzo | 0 | 2 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Federico Vera | 0 | 0 |
Lucas Blondel | 15 | 9 |
Facundo Waller | 45 | 10 |
Leonardo Gil | 27 | 9 |
Facundo Kalinger | 12 | 2 |
Emmanuel Ojeda | 11 | 8 |
Lautaro Mora | 0 | 0 |
Óscar Romero | 4 | 1 |
Oscar Cortés | 14 | 5 |
Jordy Caicedo | 8 | 4 |
Thaiel Peralta | 0 | 0 |
Eric Ramírez | 7 | 3 |
Alejandro Martínez | 0 | 0 |
Juan Francisco Bisanz | 5 | 7 |
DT Diego Martínez |