Fecha 9 - Argentina - Torneo Apertura 2026
- Finalizado
Racing00
HuracánFecha 9 - Fase de Grupos
ESPN Premium
Presidente Perón
Leandro Rey Hilfer
65%Posesión del Balón35%
294Pases Correctos99
133Pases Fallados66
12Faltas Cometidas9
1Tarjetas Amarillas2
0Tarjetas Rojas0
3Saques de Arco10
22Saques de Banda27
5Disparos al Arco3
6Tiros de Esquina1
2Offsides3
0Tiros Libes0
5Cambios5
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Facundo Cambeses | 17 | 6 |
Matías Tagliamonte | 0 | 0 |
Ezequiel Cannavó | 15 | 9 |
Franco Pardo | 43 | 14 |
Marco Di Césare | 47 | 10 |
Gabriel Rojas | 29 | 15 |
Marcos Rojo | 0 | 0 |
Ignacio Rodríguez | 0 | 0 |
Nazareno Colombo | 0 | 0 |
Tobías Rubio | 3 | 2 |
Bruno Zuculini | 14 | 12 |
Santiago Sosa | 56 | 27 |
Baltasar Rodríguez | 17 | 10 |
Alan Forneris | 8 | 2 |
Matko Miljevic | 0 | 0 |
Gonzalo Sosa | 2 | 5 |
Alejandro Tello | 0 | 0 |
Santiago Solari | 10 | 7 |
Adrián Martínez | 10 | 5 |
Matías Zaracho | 9 | 5 |
Duván Vergara | 0 | 0 |
Tomás Conechny | 10 | 3 |
Tomás Pérez | 4 | 1 |
DT Gustavo Costas |
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Hernán Galíndez | 1 | 7 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Ignacio Campo | 11 | 8 |
Fabio Pereyra | 9 | 3 |
Lucas Carrizo | 12 | 8 |
Leandro Lescano | 1 | 7 |
Federico Vera | 0 | 0 |
Hugo Nervo | 0 | 0 |
Máximo Palazzo | 7 | 5 |
Lucas Blondel | 12 | 4 |
Facundo Waller | 13 | 11 |
Óscar Romero | 11 | 4 |
Oscar Cortés | 5 | 1 |
Thaiel Peralta | 4 | 0 |
Leonardo Gil | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 0 | 0 |
Lautaro Mora | 0 | 0 |
Facundo Kalinger | 4 | 2 |
Jordy Caicedo | 7 | 5 |
Eric Ramírez | 0 | 1 |
Alejandro Martínez | 0 | 0 |
Juan Francisco Bisanz | 2 | 0 |
Leonardo Sequeira | 0 | 0 |
DT Diego Martínez |