Fecha 4 - Argentina - Torneo Apertura 2026
- Finalizado
Huracán10
San LorenzoFecha 4 - Fase de Grupos
Tomás A. Ducó
Yael Falcón Pérez
47%Posesión del Balón53%
184Pases Correctos227
122Pases Fallados107
17Faltas Cometidas17
3Tarjetas Amarillas6
0Tarjetas Rojas0
5Saques de Arco5
12Saques de Banda19
3Disparos al Arco1
1Tiros de Esquina2
1Offsides2
0Tiros Libes0
5Cambios5
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Hernán Galíndez | 11 | 9 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Federico Vera | 13 | 12 |
Fabio Pereyra | 11 | 15 |
Lucas Carrizo | 16 | 16 |
César Ibáñez | 24 | 13 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Hugo Nervo | 2 | 3 |
Nehuén Paz | 0 | 0 |
Ignacio Campo | 0 | 0 |
Leonardo Gil | 22 | 12 |
Emmanuel Ojeda | 15 | 11 |
Facundo Waller | 28 | 10 |
Eric Ramírez | 0 | 0 |
Lautaro Mora | 3 | 1 |
Facundo Kalinger | 0 | 0 |
Alejandro Martínez | 11 | 6 |
Jordy Caicedo | 8 | 3 |
Oscar Cortés | 16 | 9 |
Thaiel Peralta | 0 | 0 |
Juan Francisco Bisanz | 1 | 2 |
Luciano Giménez | 3 | 0 |
Leonardo Sequeira | 0 | 0 |
DT Diego Martínez |
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Orlando Gill | 14 | 12 |
José Devecchi | 0 | 0 |
Fabricio López | 14 | 13 |
Ezequiel Herrera | 36 | 14 |
Gastón Hernández | 36 | 13 |
Teo Rodríguez Pagano | 17 | 8 |
Mathías De Ritis | 0 | 0 |
Guzmán Corujo | 0 | 0 |
Franco Lorenzón | 0 | 0 |
Nicolás Tripichio | 31 | 8 |
Ignacio Perruzzi | 23 | 9 |
Gonzalo Abrego | 7 | 12 |
Manuel Insaurralde | 0 | 0 |
Mauricio Cardillo | 2 | 0 |
Luciano Vietto | 9 | 1 |
Francisco Perruzzi | 0 | 0 |
Ezequiel Cerutti | 6 | 4 |
Alexis Cuello | 14 | 6 |
Facundo Gulli | 10 | 0 |
Matías Reali | 0 | 0 |
Agustín Ladstatter | 2 | 4 |
Gregorio Rodríguez | 6 | 3 |
Diego Herazo | 0 | 0 |
DT Damián Ayude |