Fecha 11 - Argentina - Torneo Clausura 2025
- Finalizado

10

Fecha 11 - Primera Fase
ESPN Premium
Tomás A. Ducó
Pablo Dóvalo
49%Posesión del Balón51%
210Pases Correctos201
63Pases Fallados84
11Faltas Cometidas19
1Tarjetas Amarillas2
0Tarjetas Rojas1
13Saques de Arco8
7Saques de Banda6
10Disparos al Arco5
5Tiros de Esquina2
0Offsides0
1Tiros Libes0
5Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 16 | 14 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 32 | 6 |
Fabio Pereyra | 21 | 5 |
Nehuén Paz | 18 | 3 |
César Ibáñez | 15 | 9 |
Hugo Nervo | 0 | 0 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Lucas Carrizo | 3 | 0 |
Hernán De La Fuente | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 18 | 2 |
Leonardo Gil | 20 | 9 |
Matko Miljevic | 22 | 4 |
Facundo Waller | 6 | 3 |
Thaiel Peralta | 2 | 0 |
Rodrigo Cabral | 4 | 3 |
Luciano Giménez | 12 | 2 |
Juan Francisco Bisanz | 13 | 2 |
Gabriel Alanís | 0 | 0 |
Eric Ramírez | 0 | 0 |
Matías Tissera | 0 | 0 |
Agustín Urzi | 8 | 1 |
DT Frank Kudelka |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Facundo Sanguinetti | 20 | 6 |
Diego Romero | 0 | 0 |
Santiago López García | 18 | 6 |
Sergio Vittor | 19 | 7 |
Nicolás Meriano | 19 | 13 |
Ignacio Abraham | 12 | 10 |
Juan Luis Alfaro | 0 | 0 |
Danilo Arboleda | 0 | 0 |
Santiago Daniele | 0 | 0 |
Nicolás Colazo | 0 | 0 |
Santiago Esquivel | 6 | 3 |
Martín Río | 30 | 9 |
Tomás Adoryan | 25 | 9 |
Gonzalo Ríos | 26 | 14 |
Lautaro Ríos | 2 | 0 |
Gabriel Vega | 1 | 0 |
Frank Castañeda | 2 | 4 |
Rodrigo Auzmendi | 9 | 1 |
Mauro Méndez | 10 | 1 |
Agustín Alaniz | 0 | 0 |
Bruno Sepúlveda | 2 | 1 |
Julio Furch | 0 | 0 |
Marcos Arturia | 0 | 0 |
DT Pedro Troglio |