Fecha 9 - Argentina - Torneo Clausura 2025
- Finalizado

02

Fecha 9 - Primera Fase
ESPN Premium
Tomás A. Ducó
Nicolás Lamolina
51%Posesión del Balón49%
289Pases Correctos252
100Pases Fallados101
6Faltas Cometidas12
0Tarjetas Amarillas0
0Tarjetas Rojas0
6Saques de Arco15
23Saques de Banda13
7Disparos al Arco5
8Tiros de Esquina2
3Offsides1
0Tiros Libes1
4Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 17 | 5 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 24 | 14 |
Fabio Pereyra | 41 | 10 |
Hugo Nervo | 39 | 3 |
César Ibáñez | 22 | 14 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 0 | 0 |
Nehuén Paz | 0 | 0 |
Leonardo Gil | 34 | 3 |
Leonel Pérez | 8 | 3 |
Juan Francisco Bisanz | 14 | 15 |
Matko Miljevic | 34 | 11 |
Agustín Urzi | 14 | 9 |
Emmanuel Ojeda | 18 | 4 |
Facundo Waller | 0 | 0 |
Lautaro Mora | 0 | 0 |
Leonardo Sequeira | 14 | 6 |
Ramón Ábila | 3 | 1 |
Rodrigo Cabral | 0 | 0 |
Gabriel Alanís | 5 | 2 |
Eric Ramírez | 2 | 0 |
DT Frank Kudelka |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Facundo Cambeses | 22 | 9 |
Francisco Gómez | 0 | 0 |
Gastón Martirena | 18 | 16 |
Marco Di Césare | 26 | 10 |
Agustín García Basso | 34 | 11 |
Santiago Quirós | 23 | 4 |
Franco Pardo | 1 | 1 |
Alan Forneris | 28 | 12 |
Bruno Zuculini | 21 | 8 |
Ignacio Rodríguez | 20 | 9 |
Luciano Vietto | 11 | 5 |
Santiago Sosa | 7 | 0 |
Matías Zaracho | 9 | 2 |
Martín Barrios | 0 | 0 |
Adrián Fernández | 0 | 0 |
Richard Sánchez | 0 | 0 |
Agustín Almendra | 0 | 0 |
Duván Vergara | 12 | 6 |
Adrián Balboa | 7 | 5 |
Adrián Martínez | 0 | 0 |
Tomás Conechny | 9 | 3 |
Elías Torres | 4 | 0 |
Ramiro Degregorio | 0 | 0 |
DT Gustavo Costas |