Final - Argentina - Torneo Apertura 2025
- Finalizado

01

Final - Final
Único Madre de Ciudades
Facundo Tello
57%Posesión del Balón43%
291Pases Correctos152
96Pases Fallados88
12Faltas Cometidas21
2Tarjetas Amarillas5
0Tarjetas Rojas0
8Saques de Arco8
25Saques de Banda21
8Disparos al Arco3
1Tiros de Esquina3
3Offsides0
8Tiros Libes9
5Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 10 | 7 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 16 | 11 |
Fabio Pereyra | 41 | 14 |
Marco Pellegrino | 37 | 8 |
César Ibáñez | 22 | 13 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Lucas Carrizo | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 3 | 3 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Leonel Pérez | 39 | 1 |
Leonardo Gil | 50 | 11 |
Walter Mazzantti | 19 | 5 |
Matko Miljevic | 29 | 12 |
Agustín Urzi | 9 | 4 |
Emmanuel Ojeda | 0 | 0 |
Franco Watson | 0 | 0 |
Rodrigo Cabral | 0 | 0 |
Gabriel Alanís | 4 | 2 |
Eric Ramírez | 4 | 2 |
Matías Tissera | 0 | 0 |
Ramón Ábila | 1 | 1 |
Leonardo Sequeira | 7 | 2 |
DT Frank Kudelka |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Juan Pablo Cozzani | 7 | 16 |
Andrés Desábato | 0 | 0 |
Juan Ignacio Saborido | 6 | 3 |
Ignacio Vázquez | 9 | 8 |
Oscar Salomón | 8 | 4 |
Tomás Silva | 5 | 5 |
Juan Pablo Pignani | 0 | 0 |
Edgar Elizalde | 2 | 4 |
Bautista Barros Schelotto | 0 | 0 |
Guido Mainero | 14 | 3 |
Rodrigo Herrera | 23 | 5 |
Leonel Picco | 23 | 11 |
Vicente Taborda | 26 | 7 |
Fernando Juárez | 1 | 6 |
Franco Baldassarra | 0 | 0 |
Enzo Roldán | 0 | 0 |
Franco Zapiola | 3 | 0 |
Franco Minerva | 0 | 0 |
Santiago Toloza | 0 | 0 |
Augusto Lotti | 2 | 2 |
Ronaldo Martínez | 11 | 7 |
Ignacio Schor | 10 | 5 |
Nicolás Orsini | 2 | 2 |
DT Favio Orsi | ||
DT Sergio Gómez |