Llave 3 - Argentina - Torneo Apertura 2025
- Finalizado

01

Llave 3 - Cuartos de final
ESPN Premium
Gigante de Arroyito
Pablo Echavarría
63%Posesión del Balón37%
334Pases Correctos119
85Pases Fallados54
9Faltas Cometidas17
0Tarjetas Amarillas5
0Tarjetas Rojas0
4Saques de Arco10
17Saques de Banda23
12Disparos al Arco2
7Tiros de Esquina4
2Offsides4
0Tiros Libes0
5Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Jorge Broun | 24 | 2 |
Axel Werner | 0 | 0 |
Emanuel Coronel | 7 | 7 |
Juan Cruz Komar | 28 | 9 |
Carlos Quintana | 40 | 4 |
Agustín Sández | 47 | 10 |
Facundo Mallo | 9 | 2 |
Enzo Giménez | 8 | 1 |
Agustín Bravo | 0 | 0 |
Juan Manuel Elordi | 0 | 0 |
Franco Ibarra | 28 | 7 |
Federico Navarro | 30 | 1 |
Santiago López | 6 | 2 |
Ignacio Malcorra | 41 | 13 |
Jaminton Campaz | 31 | 11 |
Santiago Segovia | 0 | 0 |
Lautaro Giaccone | 0 | 0 |
Augusto Solari | 0 | 0 |
Tomás O'Connor | 17 | 4 |
Kevin Ortiz | 0 | 0 |
Enzo Copetti | 14 | 9 |
Sebastián Ferreira | 2 | 2 |
Gaspar Duarte | 2 | 1 |
DT Ariel Holan |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 7 | 2 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 6 | 10 |
Fabio Pereyra | 6 | 3 |
Marco Pellegrino | 4 | 1 |
César Ibáñez | 14 | 6 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 2 | 0 |
Santiago Moya | 0 | 0 |
Leonel Pérez | 9 | 3 |
Leonardo Gil | 18 | 4 |
Walter Mazzantti | 10 | 7 |
Matko Miljevic | 19 | 8 |
Agustín Urzi | 14 | 3 |
Emmanuel Ojeda | 0 | 1 |
Víctor Cantillo | 0 | 0 |
Eric Ramírez | 5 | 4 |
Matías Tissera | 0 | 0 |
Ramón Ábila | 0 | 0 |
Rodrigo Cabral | 0 | 0 |
Gabriel Alanís | 3 | 1 |
Leonardo Sequeira | 2 | 1 |
DT Frank Kudelka |