Llave 6 - Argentina - Torneo Apertura 2025
- Finalizado

32

Llave 6 - Octavos de final
ESPN Premium
Tomás A. Ducó
Fernando Echenique
56%Posesión del Balón44%
278Pases Correctos159
79Pases Fallados100
12Faltas Cometidas18
3Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
5Saques de Arco8
15Saques de Banda21
4Disparos al Arco2
6Tiros de Esquina1
4Offsides1
0Tiros Libes0
5Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 7 | 6 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 18 | 7 |
Fabio Pereyra | 30 | 6 |
Marco Pellegrino | 30 | 6 |
César Ibáñez | 16 | 10 |
Santiago Moya | 0 | 0 |
Nicolás Goitea | 1 | 1 |
Tomás Guidara | 4 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Leonardo Gil | 55 | 7 |
Emmanuel Ojeda | 35 | 7 |
Matko Miljevic | 31 | 11 |
Leonel Pérez | 3 | 0 |
Franco Watson | 0 | 0 |
Víctor Cantillo | 0 | 0 |
Agustín Urzi | 22 | 7 |
Leonardo Sequeira | 14 | 6 |
Eric Ramírez | 8 | 5 |
Matías Tissera | 2 | 0 |
Gabriel Alanís | 2 | 0 |
Rodrigo Cabral | 0 | 0 |
Ramón Ábila | 0 | 0 |
DT Frank Kudelka |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Ignacio Arce | 12 | 18 |
Nahuel Manganelli | 0 | 0 |
Nicolás Sansotre | 10 | 8 |
Facundo Miño | 3 | 5 |
Cristian Paz | 7 | 3 |
Rodrigo Gallo | 8 | 6 |
Pedro Ramírez | 41 | 15 |
Nicolás Caro Torres | 0 | 0 |
Juan Cruz Randazzo | 0 | 0 |
Rodrigo Sayavedra | 0 | 0 |
Mariano Bracamonte | 0 | 0 |
Milton Céliz | 21 | 11 |
Jonatan Goitía | 20 | 11 |
Braian Sánchez | 15 | 8 |
Gonzalo Bravo | 1 | 1 |
Mateo Ramírez | 0 | 0 |
Gabriel Obredor | 2 | 0 |
Alexander Díaz | 4 | 3 |
Antony Alonso | 8 | 5 |
Jonathan Herrera | 2 | 2 |
Braian Guille | 0 | 1 |
Nicolás Benegas | 5 | 3 |
Mario Sanabria | 0 | 0 |
DT Gustavo Benítez |