Fecha 10 - Argentina - Torneo Apertura 2025
- Finalizado

20

Fecha 10 - Primera Fase
ESPN Premium
Tomás A. Ducó
Facundo Tello
52%Posesión del Balón48%
271Pases Correctos281
82Pases Fallados42
12Faltas Cometidas18
2Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
7Saques de Arco10
17Saques de Banda22
3Disparos al Arco4
2Tiros de Esquina4
1Offsides3
5Tiros Libes0
3Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 17 | 10 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 28 | 12 |
Fabio Pereyra | 29 | 8 |
Marco Pellegrino | 37 | 8 |
César Ibáñez | 31 | 12 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Daniel Zabala | 0 | 0 |
Hernán De La Fuente | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Leonel Pérez | 27 | 4 |
Leonardo Gil | 41 | 6 |
Walter Mazzantti | 12 | 7 |
Matko Miljevic | 17 | 6 |
Gabriel Alanís | 15 | 3 |
Agostino Spina | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 10 | 4 |
Luca Babino | 0 | 0 |
Franco Watson | 0 | 0 |
Rodrigo Cabral | 1 | 0 |
Matías Tissera | 4 | 2 |
Eric Ramírez | 2 | 0 |
Ramón Ábila | 0 | 0 |
DT Frank Kudelka |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Ezequiel Centurión | 5 | 2 |
Gonzalo Marinelli | 0 | 0 |
Agustín Lastra | 0 | 0 |
Alejo Osella | 20 | 4 |
Iván Villalba | 22 | 5 |
Sheyko Studer | 34 | 0 |
Pedro Souto | 40 | 5 |
Leonard Costa | 0 | 0 |
Matías Valenti | 0 | 0 |
Mauro Peinipil | 5 | 1 |
Laureano Rodríguez | 0 | 0 |
Matías Fernandez | 29 | 5 |
Maximiliano Amarfil | 30 | 4 |
Thomas Ortega | 12 | 2 |
Luis Sequeira | 35 | 5 |
Diego Tonetto | 5 | 2 |
Fabricio Amato | 0 | 0 |
Mateo Schwartz | 0 | 0 |
Nicolás Retamar | 0 | 0 |
Victorio Ramis | 13 | 0 |
Sebastián Villa | 27 | 6 |
Maximiliano Juambeltz | 3 | 1 |
Fabrizio Sartori | 1 | 0 |
DT Alfredo Berti |