Fecha 3 - Argentina - Torneo Apertura 2025
- Finalizado
![Boca](/_next/image?url=https%3A%2F%2F1287719000.rsc.cdn77.org%2Fescudos%2F5.gif&w=128&q=75)
21
![Huracán](/_next/image?url=https%3A%2F%2F1287719000.rsc.cdn77.org%2Fescudos%2F100.gif&w=128&q=75)
Fecha 3 - Primera Fase
ESPN Premium
Alberto J. Armando
Silvio Trucco
54%Posesión del Balón46%
291Pases Correctos241
88Pases Fallados82
14Faltas Cometidas13
2Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
5Saques de Arco3
13Saques de Banda12
4Disparos al Arco5
7Tiros de Esquina4
0Offsides0
2Tiros Libes2
4Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Agustín Marchesín | 22 | 5 |
Leandro Brey | 0 | 0 |
Luis Advíncula | 23 | 12 |
Rodrigo Battaglia | 38 | 10 |
Ayrton Costa | 34 | 12 |
Marcelo Saracchi | 27 | 10 |
Juan Ignacio Barinaga | 0 | 0 |
Mateo Mendia | 0 | 0 |
Lautaro Blanco | 0 | 0 |
Lautaro Di Lollo | 0 | 0 |
Williams Alarcón | 30 | 6 |
Tomás Belmonte | 36 | 5 |
Exequiel Zeballos | 13 | 5 |
Carlos Palacios | 30 | 7 |
Alan Velasco | 21 | 4 |
Agustín Martegani | 0 | 0 |
Camilo Rey Domenech | 1 | 5 |
Kevin Zenón | 0 | 1 |
Edinson Cavani | 10 | 3 |
Brian Aguirre | 0 | 0 |
Miguel Ángel Merentiel | 6 | 1 |
Lucas Janson | 0 | 0 |
Milton Giménez | 0 | 2 |
DT Fernando Gago |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Hernán Galíndez | 15 | 7 |
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Tomás Guidara | 20 | 9 |
Fabio Pereyra | 29 | 12 |
Marco Pellegrino | 27 | 13 |
César Ibáñez | 22 | 10 |
Ignacio Campo | 0 | 0 |
Nicolás Goitea | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Santiago Moya | 0 | 0 |
Leonel Pérez | 19 | 3 |
Leonardo Gil | 42 | 6 |
Walter Mazzantti | 8 | 1 |
Matko Miljevic | 9 | 5 |
Gabriel Alanís | 12 | 4 |
Franco Watson | 10 | 1 |
Víctor Cantillo | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 17 | 4 |
Eric Ramírez | 4 | 2 |
Leonardo Sequeira | 3 | 4 |
Agustín Urzi | 2 | 0 |
Ramón Ábila | 0 | 0 |
Matías Tissera | 2 | 1 |
DT Frank Kudelka |