Llave 32 - Argentina - Copa Argentina 2026
- Finalizado
Huracán21
OlimpoLlave 32 - Treintaidosavos
Ciudad de Caseros
Yael Falcón Pérez
51%Posesión del Balón49%
0Pases Correctos1
0Pases Fallados0
6Faltas Cometidas15
1Tarjetas Amarillas3
0Tarjetas Rojas0
9Saques de Arco11
18Saques de Banda12
11Disparos al Arco7
3Tiros de Esquina4
2Offsides1
4Tiros Libes1
5Cambios5
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Sebastián Meza | 0 | 0 |
Nazareno Durán | 0 | 0 |
Ignacio Campo | 0 | 0 |
Fabio Pereyra | 0 | 0 |
Máximo Palazzo | 0 | 0 |
César Ibáñez | 0 | 0 |
Hugo Nervo | 0 | 0 |
Lucas Carrizo | 0 | 0 |
Federico Vera | 0 | 0 |
Leandro Lescano | 0 | 0 |
Lucas Blondel | 0 | 0 |
Facundo Waller | 0 | 0 |
Óscar Romero | 0 | 0 |
Facundo Kalinger | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 0 | 0 |
Leonardo Gil | 0 | 0 |
Alejandro Martínez | 0 | 0 |
Juan Francisco Bisanz | 0 | 0 |
Thaiel Peralta | 0 | 0 |
Leonardo Sequeira | 0 | 0 |
Oscar Cortés | 0 | 0 |
Eric Ramírez | 0 | 0 |
Luciano Giménez | 0 | 0 |
DT Diego Martínez |
| Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
|---|---|---|
Juan Pablo Lungarzo | 0 | 0 |
Cristian Geist | 0 | 0 |
Cristian Chimino | 0 | 0 |
Néstor Moiraghi | 0 | 0 |
Martín Ferreyra | 0 | 0 |
Luciano Lapetina | 0 | 0 |
Leandro Hertel | 0 | 0 |
Agustin Bellone | 0 | 0 |
Gastón Vega | 0 | 0 |
Agustín Osinaga | 0 | 0 |
Cristian Amarilla | 1 | 0 |
Agustín Stancato | 0 | 0 |
Enzo Coacci | 0 | 0 |
Diego Ramírez | 0 | 0 |
Sebastián Fernández | 0 | 0 |
Manuel Vargas | 0 | 0 |
Santiago Llanos | 0 | 0 |
Antú Hernández | 0 | 0 |
Braian Guille | 0 | 0 |
Federico González | 0 | 0 |
Cristián Ibarra | 0 | 0 |
Marco Colmenares | 0 | 0 |
Joaquín Susvielles | 0 | 0 |
DT Carlos Mungo |