Actividades
Actividad | Horarios | Edades | Precio |
Handball Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 15 a 17 hs | 14 a 17 | $15.000 |
Handball Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 18 a 19 hs | 11 a 14 | $15.000 |
Handball Mixto (2 x semana) | Martes y Jueves 17 a 18 hs | 6 a 10 | $15.000 |
Basquet Masculino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 16 a 17:30 hs | 6 a 9 | $10.000 |
Basquet Masculino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 17:30 a 18:30hs | 10 a 12 | $10.000 |
Basquet Masculino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 18:30 a 19:30hs | 13 a 15 | $10.000 |
Basquet Masculino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 19:30 a 20:30hs | 16 a 18 | $10.000 |
Basquet Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 17hs | 8 a 15 | $10.000 |
Gimnasia Artística Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 17 a 18hs | 3 a 5 | $10.500 |
Gimnasia Artística Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 18 a 20 hs | 6 a 15 | $14.000 |
Gimnasia Artística Femenino (2 x semana) | Martes y Jueves 20 a 21.30 hs | Adultas | $10.900 |
Taekwondo WTF Mixto (3 x semana) | Lunes, Miérciles y Viernes 18.30 a 19.30 hs | 6 a 12 | $8.000 |
Taekwondo WTF Mixto (2 x semana) | Martes y Jueves 18 a 19.30 hs | 6 a 12 | $8.000 |
Taekwondo WTF Mixto (3 x semana) | Lunes, Miérciles y Viernes 19.30 a 21 hs | 13 a mayores | $8.000 |
Baby Femenino (2 x semana) | Mar 19:30 A 21:30 / Jue 20 A 22 | 6 a 16 | $6.500 |
Baby Masculino (2 x semana) | Lun y Mier 15 a 16/ 16 a 17 | $10.000 | |
Voley Formativo Femenino (2 x semana) | Lunes y Miércoles 15 a 16.30 hs | 13 a 17 | $15.000 |
Boxeo Mixto (libre) | Lunes a Viernes 9 a 20 hs | 12 a adulto | $7.000 |
Patín Femenino (3 x semana) | Lun 17 / Mié 18.30 / Vie 18 hs | 4 a 15 | $20.000 |
Futsal Bafy Masculino (2 x semana) | Lunes y Miércoles 20 a 21 hs | 7 a 9 | $6.000 |
Hockey S/ Patines Masculino (3 x semana) | Lunes, Martes y Jueves 16 a 17.30 | 4 a 12 | $15.000 |
Hockey S/ Patines Femenino (3 x semana) | Miércoles 19 / Sábado 10.30 hs | 4 a 12 | $15.000 |
Acrobacia Aérea Femenino (2 x semana) | Lunes y Miércoles 17 a 18 hs | 5 a 11 | $9.000 |
Arquería Mixto (2 x semana) | Lunes y Jueves 17 a 19 hs | 10 a adultos | $18.000 |
Tango Mixto (1 x semana) | Martes y Jueves 19.30 a 21 hs | 15 a adultos | $7.500 |
Tango Mixto (2 x semana) | Martes y Jueves 19.30 a 21 hs | 15 a adultos | $12.500 |
Muay Thai Mixto (2 x semana) | Martes y Jueves 19.30 a 20.30 hs | 8 a 17 | $12.000 |
Gimnasio Mixto (libre) | Lun a Vie 7 a 23 / Sáb 10 a 18 hs | 14 a 18 (con autorización) | $5.500 |
Gimnasio Mixto (libre) | Lun a Vie 7 a 23 / Sáb 10 a 18 hs | 18 en adelante | $5.500 |
Judo Mixto (2 x semana) | Lunes y Miércoles 18.30 a 19.15 hs | 15 a 17 | $5.000 |
Judo Mixto (2 x semana) | Lunes y Miércoles 19.30 a 21.15 hs | Adultos | $5.000 |
Ajedrez Mixto (1 x semana) | Martes 18.30 a 20.30 hs | 6 a adulto | $4.500 |
Para comenzar a practicar una actividad podes contactarte a socios@cahuracan.com o presentarte en el complejo donde se realice el deporte en los horarios correspondientes.