Actividades
Actividad | Horarios | Edades | Precio |
Ajedrez (2 x semana) | Martes y Jueves 18:30 a 20:30hs | 6 en adelante | $10.000 |
Ajedrez (1 x sema) | $7.500 | ||
Arquería (2 x semana) | Lunes y Jueves 17 a 19hs | 10 en adelante | $26.000 |
Básquet Femenino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 16:30 a 18:30hs | 8 a 15 | $20.000 |
Básquet Masculino (2 x semana) | Miércoles y Viernes 16:30 a 21:30hs | 5 a en adelante | $20.000 |
Boxeo (5 x semana) | Lunes a Viernes 9 a 20hs | 12 en adelante | $10.000 |
Judo (2 x semana) | Lunes y Miércoles 18:30 a 20:30hs | $10.000 | |
Futsal Fem (3 x semana) | Martes 17:30 a 19:30hs | 12 a 17 | $10.000 |
Futsal Fem (3 x semana) | Jueves 19 a 21hs | 12 a 17 | $10.000 |
Futsal Fem (3 x semana) | Viernes 18:30 a 20:30hs | 12 a 17 | $10.000 |
Futsal Masc (3 x semana) | Lunes, Miércoles y Viernes 17 a 18:30hs | $12.000 | |
Futsal BAFI (3 x semana) | Lunes, Miércoles y Viernes 20hs | $12.000 | |
Handball Inf. y Menores (2 x semana) | Martes y Jueves 17:30 a 19.00hs | $22.000 | |
Handball Cadetas y Juv. (2 x semana) | Martes y Jueves 19 a 20.30hs | $22.000 | |
Handball Jrs y Mayores (2 x semana) | Martes y Jueves 20:30 a 22.30hs | $22.000 | |
Gimnasia Artística (2 x semana) | Martes y Jueves 17 a 18hs | 3 a 5 | $19.000 |
Gimnasia Artística (2 x semana) | Martes y Jueves 18 a 20hs | 6 en adelante | $26.000 |
Gimnasia Artística Adultos (2 x semana) | Martes y Jueves 20 a 21:30hs | $26.000 | |
Taekwondo | Lunes, Miércoles y Viernes 18 a 21 hs | $12.000 | |
Taekwondo | Martes y Jueves 18 a 20:30hs | $12.000 | |
Taekwondo ITF (Estadio) | Lunes y Miércoles 19:30 a 21hs | $20.000 | |
Muay Thai / Kickboxing | Mar y Juev 19hs / Sáb 11hs | $15.000 | |
Tango (2 x semana) | Martes y Jueves 16 a 17.30 | $20.000 | |
Tango (1 x semana) | $12.000 | ||
Patín Artístico (3 x semana) | Lunes, Miércoles y Viernes 17 a 19hs | $35.000 | |
Hockey S/Patines Fem (2 x semana) | Miércoles 19hs y Sábados 10hs | 4 a 12 | $20.000 |
Hockey S/Paines Masc (3 x semana) | Lunes, Martes y Jueves 16:30 a 17:30hs | 4 a 12 | $20.000 |
Baby | Consultar horario por CAT (Urquiza 2247) | $18.000 | |
Baby Fem (2 x semana) | Martes y Jueves 19.30 a 22hs | $10.000 | |
Voley Fem | Lunes, Miércoles y Viernes 18:30 a 21hs | $21.000 | |
Voley Fem | Martes y Jueves 18:30 a 19:30hs | $21.000 | |
Natación (2 x semana) | Consultar días y horarios disponibles | $33.000 | |
Natación (1 x semana) | Consultar días y horarios disponibles | $20.000 | |
Liga Cat. 2020 a 2016 | La Quemita | $17.000 | |
Liga Cat. 2015 a 2008 | La Quemita | $25.000 | |
Hockey S/Césped 8° y 9° | La Quemita | $17.000 | |
Hockey S/Césped 7° a Primera | La Quemita | $30.000 | |
Fútbol Femenino | La Quemita | $20.000 | |
Musculación + Clases | Lun a Vie 7 a 23h / Sáb 10 a 18hs | $10.000 | |
Spinning | $12.000 | ||
Pilates (2 x semana) | $15.000 | ||
Pilates (3 x semana) | $20.000 | ||
Running | Lunes, Miércoles y Viernes 19h | $10.000 | |
Running + GYM | $18.000 | ||
CUOTA ESPECIAL DEPORTE | $18.500 |
Para comenzar a practicar una actividad podes contactarte a socios@cahuracan.com o presentarte en el complejo donde se realice el deporte en los horarios correspondientes.