Fútbol Profesional
Grupo B - Fecha 5 - CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023
- Finalizado
Danubio
10
Huracán
Grupo B - Fecha 5 - Fase de Grupos
ESPN
Centenario
Carlos Ortega
44%Posesión del Balón56%
248Pases Correctos292
77Pases Fallados120
11Faltas Cometidas11
2Tarjetas Amarillas3
0Tarjetas Rojas0
7Saques de Arco5
11Saques de Banda22
8Disparos al Arco8
4Tiros de Esquina2
1Offsides1
1Tiros Libes2
4Cambios5
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
18 | 2 | |
Emiliano Bermúdez | 0 | 0 |
Rafael Haller | 19 | 9 |
Lucas Ferreira | 37 | 8 |
Lucas Monzón | 16 | 1 |
Kevin Lewis | 37 | 9 |
Santiago Etchebarne | 12 | 5 |
Martín Rea | 15 | 5 |
Mateo Argüello | 0 | 0 |
Santiago Silva | 9 | 1 |
Juan Millán | 26 | 4 |
Leandro Sosa | 29 | 14 |
Alejo Cruz | 4 | 4 |
Facundo Saravia | 0 | 0 |
Ribair Rodríguez | 0 | 0 |
Santiago Romero | 0 | 0 |
Ignacio Pintos | 0 | 0 |
Maximiliano Añasco | 0 | 0 |
Jannenson Sarmiento | 3 | 2 |
Sebastián Fernández | 3 | 1 |
Diego Vera | 8 | 3 |
Guillermo May | 12 | 9 |
Francisco Marticorena | 0 | 0 |
DT Esteban Conde |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lucas Chaves | 10 | 5 |
Nicolás Campisi | 0 | 0 |
Fernando Torrent | 14 | 12 |
Patricio Pizarro | 28 | 6 |
Gastón Sauro | 34 | 5 |
Lucas Carrizo | 36 | 20 |
Guillermo Benítez | 30 | 10 |
Guillermo Soto | 5 | 2 |
Joaquín Novillo | 0 | 0 |
César Ibáñez | 0 | 0 |
Valentín Sánchez | 24 | 9 |
Santiago Hezze | 28 | 15 |
Fernando Godoy | 34 | 9 |
Juan Carlos Gauto | 20 | 13 |
Federico Fattori | 0 | 0 |
Lucas Castro | 5 | 1 |
Jonás Acevedo | 0 | 0 |
Gabriel Gudiño | 0 | 0 |
Walter Mazzantti | 7 | 3 |
Santiago Luján | 0 | 0 |
Juan Manuel García | 11 | 7 |
Matías Cóccaro | 3 | 0 |
Nicolás Cordero | 3 | 3 |
DT Sebastián Battaglia |