Fútbol Profesional
Grupo B - Fecha 4 - CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023
- Finalizado
Huracán
22
Emelec
Grupo B - Fecha 4 - Fase de Grupos
ESPN
Tomás A. Ducó
Andrés Rojas
52%Posesión del Balón48%
401Pases Correctos303
43Pases Fallados84
15Faltas Cometidas14
1Tarjetas Amarillas2
0Tarjetas Rojas2
6Saques de Arco4
16Saques de Banda27
6Disparos al Arco8
6Tiros de Esquina2
2Offsides4
4Tiros Libes0
5Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lucas Chaves | 3 | 0 |
Nicolás Campisi | 0 | 0 |
Guillermo Soto | 11 | 0 |
Fernando Tobio | 35 | 7 |
Joaquín Novillo | 51 | 4 |
César Ibáñez | 52 | 6 |
Lucas Carrizo | 6 | 0 |
Fernando Torrent | 0 | 0 |
Guillermo Benítez | 0 | 0 |
Patricio Pizarro | 6 | 2 |
Federico Fattori | 36 | 2 |
Santiago Hezze | 39 | 1 |
Walter Mazzantti | 32 | 4 |
Lucas Castro | 37 | 5 |
Matías Gómez | 53 | 6 |
Gabriel Gudiño | 4 | 1 |
Fernando Godoy | 0 | 0 |
Valentín Burgoa | 0 | 0 |
Jonás Acevedo | 8 | 2 |
Nicolás Cordero | 18 | 2 |
Matías Cóccaro | 10 | 1 |
Juan Manuel García | 0 | 0 |
Juan Fernando Garro | 0 | 0 |
DT Sebastián Battaglia |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Pedro Ortiz | 12 | 6 |
Jostyn Mina | 0 | 0 |
Caín Fara | 27 | 17 |
Aníbal Leguizamón | 41 | 7 |
Luis Fernando León | 36 | 3 |
Bleiner David Agron | 0 | 0 |
Romario Caicedo | 0 | 0 |
Christian Cruz | 0 | 0 |
Bryan Carabalí | 12 | 5 |
Cristhian Valencia | 25 | 9 |
Carlos Villalba | 29 | 4 |
Samuel Sosa | 19 | 4 |
José Alberti | 0 | 0 |
Diego García | 12 | 5 |
Jhon Jairo Sánchez | 10 | 0 |
Joseph Espinoza | 0 | 0 |
José Cevallos | 13 | 4 |
Juan Pérez | 5 | 0 |
Alejandro Cabeza | 20 | 9 |
Bryan Angulo | 10 | 3 |
Miller Bolaños | 32 | 8 |
DT Miguel Rondelli |