Fútbol Profesional
Grupo B - Fecha 3 - CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023
- Finalizado
Huracán
11
Danubio
Grupo B - Fecha 3 - Fase de Grupos
ESPN
Tomás A. Ducó
Braulio Machado
52%Posesión del Balón48%
301Pases Correctos296
131Pases Fallados84
16Faltas Cometidas11
5Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
10Saques de Arco10
28Saques de Banda17
10Disparos al Arco1
4Tiros de Esquina3
1Offsides1
2Tiros Libes0
4Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lucas Chaves | 17 | 8 |
Nicolás Campisi | 0 | 0 |
Iván Valenzuela | 11 | 6 |
Fernando Tobio | 29 | 17 |
Gastón Sauro | 6 | 4 |
Guillermo Benítez | 21 | 13 |
Patricio Pizarro | 9 | 3 |
Joaquín Novillo | 28 | 2 |
Lucas Carrizo | 0 | 0 |
Santiago Hezze | 48 | 12 |
Federico Fattori | 39 | 11 |
Gabriel Gudiño | 10 | 4 |
Lucas Castro | 35 | 11 |
Juan Carlos Gauto | 27 | 15 |
Matías Gómez | 0 | 0 |
Fernando Godoy | 0 | 0 |
Santiago Luján | 0 | 0 |
Valentín Burgoa | 0 | 0 |
Matías Cóccaro | 13 | 13 |
Walter Mazzantti | 0 | 0 |
Enzo Luna | 2 | 8 |
Nicolás Cordero | 6 | 4 |
Juan Manuel García | 0 | 0 |
DT Diego Dabove |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
17 | 1 | |
Emiliano Bermúdez | 0 | 0 |
Rafael Haller | 32 | 11 |
Martín Rea | 22 | 4 |
Lucas Monzón | 48 | 5 |
Kevin Lewis | 28 | 3 |
Santiago Etchebarne | 7 | 0 |
Facundo Saravia | 0 | 0 |
Mateo Argüello | 0 | 0 |
Santiago Silva | 40 | 16 |
Juan Millán | 18 | 7 |
Leandro Sosa | 23 | 9 |
Ribair Rodríguez | 0 | 0 |
Santiago Romero | 5 | 2 |
Ignacio Pintos | 0 | 0 |
Maximiliano Añasco | 0 | 0 |
Jannenson Sarmiento | 4 | 2 |
Sebastián Fernández | 12 | 3 |
Guillermo May | 24 | 13 |
Alejo Cruz | 16 | 7 |
Facundo Silvera | 0 | 1 |
Diego Vera | 0 | 0 |
Jonatan Álvez | 0 | 0 |
DT Esteban Conde |