Fútbol Profesional
Grupo B - Fecha 2 - CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023
- Finalizado
Emelec
10
Huracán
Grupo B - Fecha 2 - Fase de Grupos
Banco del Pacífico Capwell
47%Posesión del Balón53%
280Pases Correctos341
85Pases Fallados100
9Faltas Cometidas14
4Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
9Saques de Arco9
16Saques de Banda29
3Disparos al Arco8
5Tiros de Esquina3
1Offsides2
2Tiros Libes5
5Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Pedro Ortiz | 12 | 6 |
Gilmar Napa | 0 | 0 |
Caín Fara | 27 | 6 |
Luis Fernando León | 34 | 3 |
Aníbal Leguizamón | 28 | 7 |
Edgar Lastre | 0 | 0 |
Bryan Carabalí | 15 | 7 |
Romario Caicedo | 26 | 18 |
Cristhian Valencia | 32 | 8 |
José Cevallos | 20 | 7 |
José Alberti | 31 | 5 |
Christian Cruz | 12 | 2 |
Bleiner David Agron | 2 | 1 |
Jhon Jairo Sánchez | 6 | 1 |
Carlos Villalba | 0 | 0 |
Joseph Espinoza | 6 | 5 |
Juan Pérez | 0 | 0 |
Alejandro Cabeza | 14 | 4 |
Diego García | 10 | 3 |
Bryan Angulo | 5 | 2 |
Tommy Chamba | 0 | 0 |
DT Miguel Rondelli |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lucas Chaves | 30 | 8 |
Nicolás Campisi | 0 | 0 |
Guillermo Soto | 26 | 7 |
Fernando Tobio | 29 | 7 |
Joaquín Novillo | 28 | 9 |
Guillermo Benítez | 21 | 11 |
Lucas Carrizo | 0 | 0 |
Fernando Torrent | 0 | 0 |
Gastón Sauro | 0 | 0 |
Patricio Pizarro | 0 | 0 |
Federico Fattori | 70 | 4 |
Santiago Hezze | 45 | 8 |
Valentín Burgoa | 20 | 4 |
Lucas Castro | 32 | 13 |
Juan Carlos Gauto | 25 | 11 |
Gabriel Gudiño | 3 | 0 |
Fernando Godoy | 0 | 0 |
Santiago Luján | 0 | 0 |
Nicolás Cordero | 2 | 7 |
Matías Cóccaro | 4 | 5 |
Juan Manuel García | 2 | 3 |
Walter Mazzantti | 0 | 0 |
Juan Fernando Garro | 4 | 3 |
DT Diego Dabove |