Fútbol Profesional
Partido 12 - Argentina - Copa Argentina 2023
- Finalizado
Huracán
41
Yupanqui
Partido 12 - Treintaidosavos
TyC Sports
Ciudad de Caseros
Lucas Comesaña
50%Posesión del Balón50%
3Pases Correctos0
0Pases Fallados0
7Faltas Cometidas8
2Tarjetas Amarillas4
0Tarjetas Rojas0
4Saques de Arco6
24Saques de Banda14
7Disparos al Arco5
7Tiros de Esquina3
5Offsides1
4Tiros Libes6
5Cambios4
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Lucas Chaves | 0 | 0 |
Nicolás Campisi | 0 | 0 |
Guillermo Soto | 1 | 0 |
Fernando Tobio | 0 | 0 |
Gastón Sauro | 0 | 0 |
Lucas Carrizo | 0 | 0 |
Joaquín Novillo | 0 | 0 |
Guillermo Benítez | 0 | 0 |
Patricio Pizarro | 0 | 0 |
Fernando Torrent | 0 | 0 |
Santiago Hezze | 0 | 0 |
Fernando Godoy | 0 | 0 |
Jonás Acevedo | 2 | 0 |
Valentín Burgoa | 0 | 0 |
Juan Fernando Garro | 0 | 0 |
Federico Fattori | 0 | 0 |
Agostino Spina | 0 | 0 |
Gabriel Gudiño | 0 | 0 |
Lucas Castro | 0 | 0 |
Walter Mazzantti | 0 | 0 |
Nicolás Cordero | 0 | 0 |
Matías Gómez | 0 | 0 |
Matías Cóccaro | 0 | 0 |
DT Diego Dabove |
Jugador | Pases Correctos | Pases Incorrectos |
---|---|---|
Alejo Martínez | 0 | 0 |
Gabriel Ochoa | 0 | 0 |
Lucas Basso | 0 | 0 |
Nicolás Caprile | 0 | 0 |
Yamil Durán | 0 | 0 |
Franco Suárez | 0 | 0 |
Antonio Paulides | 0 | 0 |
Alan Sánchez | 0 | 0 |
Lautaro Costanzo | 0 | 0 |
Elián Cáceres | 0 | 0 |
Lionel Castellón | 0 | 0 |
Nahuel Villalba | 0 | 0 |
Santiago Rincón | 0 | 0 |
Franco Falk | 0 | 0 |
Juan Cruz La Scaleia | 0 | 0 |
Thiago Chiani | 0 | 0 |
Leandro De Santi | 0 | 0 |
Daniel Pastrana | 0 | 0 |
Ezequiel Chazarreta | 0 | 0 |
Aarón Cohen | 0 | 0 |
Lucas Guzmán | 0 | 0 |
Dylan Barrios | 0 | 0 |
Tomás Tossi | 0 | 0 |
DT Adrián Tossi |